智通港股52周新高、新低统计|7月18日
2025-07-18 16:40:01 星期五
智通财经APP获悉,截止7月18日收盘,有160只股票创52周新高,其中中国新经济投资(00080)、澳亚集团股权(02905)、中安控股集团(08462)创高率位于前3位,分别为288.89%、55.28%、50.00%。
52周新高排行
股票名称 |
收盘价 |
最高价 |
创高率 |
中国新经济投资(00080) | 0.440 | 0.700 | 288.89% |
澳亚集团股权(02905) | 0.218 | 0.250 | 55.28% |
中安控股集团(08462) | 0.221 | 0.228 | 50.00% |
华联国际(00969) | 0.168 | 0.220 | 40.13% |
中科生物(01237) | 0.670 | 0.700 | 37.25% |
万马控股(06928) | 0.550 | 0.600 | 30.43% |
乐普生物-B(02157) | 7.940 | 8.120 | 24.54% |
指尖悦动(06860) | 0.238 | 0.246 | 17.14% |
中国金典集团(08281) | 0.090 | 0.130 | 17.12% |
富誉控股(08269) | 0.540 | 0.650 | 16.07% |
加科思-B(01167) | 6.700 | 6.780 | 15.31% |
众安智慧生活(02271) | 1.620 | 1.620 | 14.98% |
胡桃资本(00905) | 1.880 | 1.930 | 13.53% |
XL二南CO-U(09711) | 37.240 | 38.700 | 13.42% |
云锋金融(00376) | 4.370 | 4.420 | 12.76% |
XL二南CO(07711) | 292.000 | 303.700 | 12.69% |
雍禾医疗(02279) | 2.910 | 2.950 | 12.60% |
力勤资源(02245) | 14.180 | 14.940 | 11.99% |
东瑞制药(02348) | 1.350 | 1.470 | 10.53% |
富石金融(02263) | 0.320 | 0.330 | 10.00% |
麦迪卫康(02159) | 1.210 | 1.390 | 9.45% |
ATLINKS(08043) | 0.183 | 0.194 | 7.78% |
东方电气(01072) | 14.920 | 15.340 | 7.58% |
伟禄集团(01196) | 9.740 | 9.770 | 7.24% |
优品360(02360) | 2.110 | 2.110 | 7.11% |
联合医务(00722) | 0.500 | 0.530 | 7.07% |
松景科技(01079) | 0.101 | 0.105 | 6.06% |
基石药业-B(02616) | 6.570 | 6.590 | 5.95% |
荣晖国际(00990) | 0.920 | 0.930 | 5.68% |
优矩控股(01948) | 5.040 | 5.490 | 5.58% |
方圆生活服务(09978) | 0.095 | 0.095 | 5.56% |
歌礼制药-B(01672) | 11.620 | 11.820 | 5.54% |
创陞控股(02680) | 3.060 | 3.060 | 5.05% |
大麦娱乐(01060) | 1.270 | 1.270 | 4.96% |
耀才证券金融(01428) | 16.440 | 16.740 | 4.89% |
先瑞达医疗-B(06669) | 12.720 | 13.260 | 4.74% |
中国管业(00380) | 0.155 | 0.158 | 4.64% |
心玮医疗-B(06609) | 45.800 | 49.700 | 4.63% |
祈福生活服务(03686) | 0.660 | 0.680 | 4.62% |
澳亚集团(02425) | 1.340 | 1.630 | 4.55% |
北京控股环境集团(00154) | 0.680 | 0.700 | 4.48% |
翰森制药(03692) | 36.050 | 36.250 | 4.47% |
GX大中华(03470) | 66.420 | 66.420 | 4.30% |
富智康集团(02038) | 13.600 | 13.760 | 4.24% |
丘钛科技(01478) | 11.400 | 11.500 | 4.17% |
利基控股(00240) | 1.240 | 1.250 | 4.17% |
北京体育文化(01803) | 0.115 | 0.125 | 4.17% |
易鑫集团(02858) | 2.700 | 2.760 | 4.15% |
德琪医药-B(06996) | 4.470 | 4.500 | 3.93% |
沛嘉医疗-B(09996) | 8.150 | 8.220 | 3.66% |
加幂科技(08198) | 3.290 | 3.290 | 3.46% |
农夫山泉(09633) | 43.000 | 43.600 | 3.44% |
美图公司(01357) | 11.180 | 11.380 | 3.27% |
极兔速递-W(01519) | 9.700 | 9.750 | 3.17% |
A三星区块链(03171) | 46.200 | 46.420 | 3.06% |
威高股份(01066) | 6.780 | 6.790 | 3.03% |
标智香港100(02825) | 28.220 | 28.440 | 2.97% |
诺诚健华(09969) | 18.660 | 19.000 | 2.81% |
中国宏桥(01378) | 19.260 | 19.460 | 2.64% |
隽泰控股(00630) | 0.345 | 0.410 | 2.50% |
民生银行(01988) | 5.480 | 5.480 | 2.43% |
XL二南三星-U(09747) | 1.514 | 1.538 | 2.40% |
沪港联合(01001) | 0.400 | 0.430 | 2.38% |
XL二南策略-U(09799) | 16.680 | 16.970 | 2.35% |
亨利加集团(03638) | 14.060 | 14.080 | 2.33% |
药明康德(02359) | 92.800 | 93.450 | 2.19% |
国药科技股份(08156) | 0.240 | 0.235 | 2.17% |
GX金融科技(03185) | 51.440 | 51.460 | 2.10% |
康诺亚-B(02162) | 57.500 | 58.950 | 2.08% |
华检医疗(01931) | 2.950 | 2.950 | 2.08% |
荣昌生物(09995) | 70.750 | 74.700 | 2.05% |
康臣药业(01681) | 12.380 | 12.560 | 1.95% |
XL二南策略(07799) | 130.350 | 133.250 | 1.91% |
网易云音乐(09899) | 302.400 | 302.600 | 1.89% |
中集集团(02039) | 7.070 | 7.090 | 1.88% |
福耀玻璃(03606) | 59.750 | 61.150 | 1.75% |
廸生创建(00113) | 7.070 | 7.070 | 1.73% |
快手-WR(81024) | 64.600 | 65.700 | 1.70% |
力鸿检验(01586) | 3.100 | 3.100 | 1.64% |
信达生物(01801) | 89.050 | 91.700 | 1.61% |
TR台湾(03036) | 626.400 | 625.600 | 1.56% |
快手-W(01024) | 70.700 | 72.000 | 1.55% |
科伦博泰生物-B(06990) | 388.600 | 397.000 | 1.53% |
GX中国科技(03448) | 97.980 | 98.200 | 1.53% |
XL二南三星(07747) | 11.710 | 12.000 | 1.52% |
南方东英越南30(03004) | 8.070 | 8.070 | 1.51% |
腾讯音乐-SW(01698) | 87.700 | 88.500 | 1.49% |
中国儒意(00136) | 3.410 | 3.450 | 1.47% |
周黑鸭(01458) | 2.490 | 2.820 | 1.44% |
京东健康-R(86618) | 43.800 | 43.900 | 1.39% |
东阳光长江药业(01558) | 17.400 | 17.740 | 1.37% |
南方医疗健康(03174) | 3.576 | 3.588 | 1.36% |
敏实集团(00425) | 27.000 | 27.100 | 1.31% |
三生制药(01530) | 31.350 | 31.700 | 1.28% |
京东健康(06618) | 47.700 | 48.100 | 1.26% |
景顺QQQ-U(09455) | 562.600 | 562.800 | 1.22% |
A潘渡招商创新(03056) | 23.680 | 23.700 | 1.20% |
中国生物制药(01177) | 6.900 | 7.000 | 1.16% |
康方生物(09926) | 140.700 | 142.800 | 1.13% |
GX中国生科-U(09820) | 9.050 | 9.050 | 1.12% |
万洲国际(00288) | 7.940 | 7.960 | 1.02% |
万宝盛华(02180) | 5.110 | 5.150 | 0.98% |
太古股份公司B(00087) | 12.600 | 12.660 | 0.96% |
华夏恒生生科(03069) | 15.920 | 15.990 | 0.95% |
域高国际控股(01621) | 0.105 | 0.110 | 0.92% |
中国有色矿业(01258) | 7.560 | 7.730 | 0.91% |
GX中国生科(02820) | 70.880 | 71.160 | 0.91% |
宁德时代(03750) | 395.000 | 398.400 | 0.86% |
FL二华夏纳一百(07261) | 37.220 | 37.280 | 0.81% |
环球医疗(02666) | 6.240 | 6.290 | 0.80% |
GX创新蓝筹十强(03422) | 80.860 | 80.860 | 0.80% |
华夏恒生生科-U(09069) | 2.022 | 2.024 | 0.80% |
中国铁塔(00788) | 12.200 | 12.220 | 0.78% |
华夏恒生生科-R(83069) | 14.490 | 14.420 | 0.77% |
XTR美国(03020) | 1,478.000 | 1,479 | 0.72% |
三花智控(02050) | 28.100 | 28.200 | 0.71% |
汇聚科技(01729) | 9.990 | 10.060 | 0.70% |
华夏纳指(03086) | 47.180 | 47.260 | 0.68% |
银杏教育(01851) | 1.500 | 1.500 | 0.67% |
天润云(02167) | 3.100 | 3.100 | 0.65% |
海普瑞(09989) | 6.450 | 6.480 | 0.62% |
震雄集团(00057) | 1.630 | 1.640 | 0.61% |
亚积邦租赁(01496) | 0.171 | 0.171 | 0.59% |
FL二南方纳指(07266) | 28.300 | 28.360 | 0.57% |
A GX恒指备兑(03419) | 10.780 | 10.800 | 0.56% |
国富量子(00290) | 1.770 | 1.820 | 0.55% |
中国东方教育(00667) | 7.370 | 7.480 | 0.54% |
东汇香港35(03012) | 17.890 | 17.790 | 0.51% |
归创通桥(02190) | 21.650 | 22.000 | 0.50% |
安硕纳指一百(02834) | 442.000 | 442.400 | 0.48% |
映恩生物-B(09606) | 336.000 | 340.000 | 0.47% |
景顺QQQ(03455) | 4,413.000 | 4,420 | 0.45% |
时捷(01184) | 4.450 | 4.450 | 0.45% |
佰泽医疗(02609) | 6.880 | 6.910 | 0.44% |
数码通电讯(00315) | 4.630 | 4.680 | 0.43% |
鹰君(00041) | 14.900 | 15.000 | 0.40% |
京能清洁能源(00579) | 2.550 | 2.560 | 0.39% |
A GX国指备兑(03416) | 10.740 | 10.750 | 0.37% |
新火科技控股(01611) | 5.220 | 5.540 | 0.36% |
中国鹏飞集团(03348) | 1.100 | 1.160 | 0.35% |
安硕亚洲除日(03010) | 64.400 | 64.620 | 0.34% |
南方纳指一百(03034) | 10.020 | 10.010 | 0.25% |
蓝思科技(06613) | 20.800 | 21.250 | 0.24% |
昭衍新药(06127) | 21.850 | 22.450 | 0.22% |
PP越南(02804) | 74.520 | 74.660 | 0.21% |
XL二南英伟(07788) | 148.000 | 148.300 | 0.20% |
XTR富时越南(03087) | 259.800 | 262.100 | 0.19% |
工银南方国债-R(83199) | 105.800 | 106.400 | 0.19% |
复宏汉霖(02696) | 63.000 | 63.600 | 0.16% |
耐世特(01316) | 6.370 | 6.600 | 0.15% |
康哲药业(00867) | 13.380 | 13.400 | 0.15% |
广发证券(01776) | 15.840 | 15.980 | 0.14% |
远东宏信(03360) | 8.000 | 8.040 | 0.12% |
信和置业(00083) | 8.700 | 8.780 | 0.11% |
安硕短期政银(03125) | 55.460 | 55.560 | 0.11% |
凯莱英(06821) | 92.550 | 94.000 | 0.11% |
恒生标普五百(03195) | 9.980 | 10.010 | 0.10% |
A潘渡招商区块链(03112) | 22.000 | 22.020 | 0.09% |
渣打集团(02888) | 143.300 | 146.400 | 0.07% |
A中金港元(03071) | 1,124.850 | 1,125 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 |
收盘价 |
最低价 |
创低率 |
XI二南CO-U(09311) | 0.930 | 0.896 | -16.10% |
XI二南CO(07311) | 7.360 | 7.025 | -12.62% |
昊天国际建投(01341) | 0.228 | 0.182 | -5.70% |
协同通信(01613) | 0.242 | 0.240 | -4.00% |
新达控股(08471) | 0.086 | 0.084 | -3.45% |
XI二南策略-U(09399) | 2.208 | 2.168 | -3.04% |
XI二南三星(07347) | 4.774 | 4.714 | -2.96% |
XI二南策略(07399) | 17.400 | 17.000 | -2.13% |
XI二南英伟(07388) | 27.000 | 26.680 | -1.91% |
XI二南三星-U(09347) | 0.610 | 0.610 | -1.61% |
佛朗斯股份(02499) | 5.270 | 5.160 | -1.34% |
FI二南方纳指(07568) | 3.890 | 3.878 | -1.17% |
FI二华夏纳一百(07522) | 0.593 | 0.592 | -1.17% |
FI富邦台湾(07332) | 4.032 | 4.012 | -0.10% |