智通AH统计|7月18日
2025-07-18 16:15:08 星期五
智通财经APP获悉,截止7月18日收盘,东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1002.04%、228.57%、213.72%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-17.76%、-3.59%、3.97%。其中钧达股份(02865)、东北电气(00042)、农业银行(01288)的偏离值位居前三,分别为24.96%、13.11%、11.85%;另外,中州证券(01375)、国联民生(01456)、山东新华制药股份(00719)的偏离值位居后三,分别为-76.00%、-50.43%、-42.04%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 |
H股(港元) |
A股 |
溢价率↓ |
偏离值 |
东北电气(00042) | 0.245 | 2.25 | 1002.04% | 13.11% |
晨鸣纸业(01812) | 0.700 | 1.92 | 228.57% | -8.29% |
弘业期货(03678) | 5.030 | 13.17 | 213.72% | -25.97% |
比亚迪股份(01211) | 126.400 | 329.11 | 211.87% | 5.13% |
广汽集团(02238) | 3.060 | 7.62 | 198.37% | -14.62% |
上海电气(02727) | 3.060 | 7.55 | 195.42% | -12.93% |
中石化油服(01033) | 0.820 | 1.98 | 189.02% | -35.54% |
龙源电力(00916) | 6.870 | 16.36 | 185.30% | 5.12% |
复旦张江(01349) | 4.180 | 9.81 | 181.10% | -35.25% |
凯盛新能(01108) | 4.840 | 11.22 | 177.69% | -14.47% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 |
H股(港元) |
A股 |
溢价率↑ |
偏离值 |
宁德时代(03750) | 395.000 | 271.2 | -17.76% | -9.95% |
恒瑞医药(01276) | 73.000 | 58.76 | -3.59% | -10.62% |
招商银行(03968) | 51.900 | 45.05 | 3.97% | -0.90% |
药明康德(02359) | 92.800 | 82.6 | 6.62% | 1.17% |
潍柴动力(02338) | 16.960 | 15.6 | 10.20% | -3.61% |
紫金矿业(02899) | 20.950 | 19.47 | 11.31% | -4.09% |
美的集团(00300) | 77.950 | 72.83 | 11.92% | -3.00% |
福耀玻璃(03606) | 59.750 | 58 | 16.27% | -4.17% |
邮储银行(01658) | 5.860 | 5.69 | 16.38% | -4.14% |
三花智控(02050) | 28.100 | 27.68 | 18.01% | -10.44% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 |
H股(港元) |
A股 |
溢价率 |
偏离值↓ |
钧达股份(02865) | 21.850 | 43.7 | 139.54% | 24.96% |
东北电气(00042) | 0.245 | 2.25 | 1002.04% | 13.11% |
农业银行(01288) | 5.350 | 6.22 | 39.25% | 11.85% |
新天绿色能源(00956) | 4.090 | 7.76 | 127.14% | 9.12% |
金力永磁(06680) | 20.400 | 26.73 | 56.96% | 7.19% |
中国铁建(01186) | 5.450 | 8.33 | 83.12% | 6.80% |
安徽皖通高速公路(00995) | 12.200 | 17.15 | 68.36% | 6.78% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 10.040 | 15.05 | 79.58% | 6.05% |
浙商银行(02016) | 2.940 | 3.6 | 46.60% | 5.40% |
赤峰黄金(06693) | 24.050 | 23.71 | 18.09% | 5.13% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 |
H股(港元) |
A股 |
溢价率 |
偏离值↑ |
中州证券(01375) | 2.790 | 4.39 | 88.53% | -76.00% |
国联民生(01456) | 5.670 | 11.32 | 139.15% | -50.43% |
山东新华制药股份(00719) | 8.850 | 17.19 | 132.66% | -42.04% |
申万宏源(06806) | 3.260 | 5.25 | 92.94% | -37.56% |
中石化油服(01033) | 0.820 | 1.98 | 189.02% | -35.54% |
复旦张江(01349) | 4.180 | 9.81 | 181.10% | -35.25% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.930 | 10.47 | 154.36% | -32.94% |
光大证券(06178) | 10.060 | 17.99 | 114.21% | -31.06% |
郑州银行(06196) | 1.410 | 2.16 | 83.69% | -30.24% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.410 | 1.43 | 21.28% | -30.16% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。