智通港股回购统计|7月18日
2025-07-18 09:10:02 星期五   

智通财经APP获悉,方正控股(00418)、信利国际(00732)、蒙牛乳业(02319)、万咖壹联(01762)、天福(06868)、归创通桥-B(02190)、世界华文媒体(00685)、现代牙科(03600)、IGG(00799)、中集集团(02039)、酷派集团(02369)、骏杰集团控股(08188)、嬴集团(00397)、旭日企业(00393)、中电光谷(00798)、绿竹生物-B(02480)、名创优品(09896)、中国旭阳集团(01907)、希玛眼科(03309)、中国东方航空股份(00670)、彩客新能源(01986)、玄武云(02392)、HYPEBEAST(00150)于2025年7月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为绿竹生物-B(02480),回购数量31.66 万,回购金额684.07 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
绿竹生物-B(02480)31.66 万684.07 万31.66 万0.159%
中国东方航空股份(00670)220.00 万642.49 万9445.80 万1.825%
中集集团(02039)65.62 万450.29 万734.80 万0.240%
蒙牛乳业(02319)20.00 万336.82 万455.00 万0.116%
中国旭阳集团(01907)104.00 万262.79 万4196.40 万0.971%
名创优品(09896)5.74 万199.74 万261.01 万0.210%
信利国际(00732)99.00 万119.79 万4252.20 万1.345%
IGG(00799)24.60 万106.30 万646.50 万0.554%
中电光谷(00798)400.00 万104.00 万6000.00 万0.799%
方正控股(00418)91.00 万90.31 万3220.00 万2.684%
HYPEBEAST(00150)300.16 万46.93 万938.56 万0.457%
现代牙科(03600)10.00 万41.65 万340.00 万0.362%
归创通桥-B(02190)1.60 万33.51 万144.85 万0.443%
希玛眼科(03309)17.00 万30.30 万17.00 万0.014%
嬴集团(00397)200.00 万13.60 万5410.00 万2.281%
骏杰集团控股(08188)12.80 万11.78 万264.80 万0.551%
彩客新能源(01986)9.00 万7.52 万96.20 万0.099%
酷派集团(02369)6.40 万5.89 万511.90 万1.250%
旭日企业(00393)2.80 万3.75 万49.60 万0.033%
世界华文媒体(00685)25.00 万2.62 万2958.52 万1.788%
天福(06868)4000.001.27 万35.00 万0.032%
玄武云(02392)4000.004645.58349.80 万0.624%
万咖壹联(01762)2000.001550.001740.40 万0.983%
热门文章排行榜
关于我们  |   网站声明  |   联系方式  |   网站地图  |   友情链接  |   举报电话:18576779213     联系邮箱:liuxiang@fuxun.work
经虹资讯     ©2018-2025 fxjinghong.com     版权所有 粤ICP备2022117869号     
×