智通港股空仓持单统计|6月6日
2025-06-06 18:30:05 星期五
智通财经APP获悉,截止5月30日,未平仓空单比位列前三位为药明康德(02359)、赣锋锂业(01772)、万科企业(02202),空仓比分别为18.00%、12.91%、12.55%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为宁德时代(03750)、重庆农村商业银行(03618)、速腾聚创(02498),分别增加5.21%、2.72%、1.58%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为中远海能(01138)、上海医药(02607)、荣昌生物(09995),分别减少-4.81%、-3.64%、-0.78%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 |
前次空仓数 |
本次空仓数 |
最新空仓比↓ |
药明康德(02359) | 6814.42 万股 | 6967.91 万股 | 18.00% |
赣锋锂业(01772) | 5196.85 万股 | 5209.11 万股 | 12.91% |
万科企业(02202) | 2.82 亿股 | 2.77 亿股 | 12.55% |
山东黄金(01787) | 1.03 亿股 | 1.07 亿股 | 12.46% |
中远海控(01919) | 3.37 亿股 | 3.57 亿股 | 12.39% |
宁德时代(03750) | 1041.45 万股 | 1854.02 万股 | 11.89% |
协鑫科技(03800) | 31.83 亿股 | 32.42 亿股 | 11.38% |
福莱特玻璃(06865) | 4696.28 万股 | 4821.48 万股 | 10.92% |
锦欣生殖(01951) | 2.88 亿股 | 2.83 亿股 | 10.31% |
中兴通讯(00763) | 7824.11 万股 | 7756.49 万股 | 10.27% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 |
上一次空仓比 |
最新空仓比 |
增加值↓ |
宁德时代(03750) | 6.68% | 11.89% | 5.21% |
重庆农村商业银行(03618) | 4.46% | 7.19% | 2.72% |
速腾聚创(02498) | 1.51% | 3.09% | 1.58% |
泰格医药(03347) | 5.63% | 7.18% | 1.55% |
阜博集团(03738) | 3.44% | 4.92% | 1.48% |
名创优品(09896) | 5.61% | 7.03% | 1.42% |
众安在线(06060) | 2.19% | 3.58% | 1.39% |
万国数据-SW(09698) | 2.16% | 3.53% | 1.37% |
和铂医药-B(02142) | 1.28% | 2.55% | 1.27% |
康哲药业(00867) | 1.64% | 2.80% | 1.17% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 |
上一次空仓比 |
最新空仓比 |
减少值↓ |
中远海能(01138) | 10.90% | 6.08% | -4.81% |
上海医药(02607) | 6.49% | 2.85% | -3.64% |
荣昌生物(09995) | 5.37% | 4.59% | -0.78% |
百融云-W(06608) | 3.16% | 2.45% | -0.72% |
东方甄选(01797) | 4.45% | 3.75% | -0.69% |
三生制药(01530) | 4.00% | 3.36% | -0.64% |
新东方-S(09901) | 2.99% | 2.40% | -0.59% |
移卡(09923) | 4.07% | 3.54% | -0.54% |
洛阳钼业(03993) | 4.59% | 4.06% | -0.53% |
国药控股(01099) | 6.02% | 5.50% | -0.52% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。