智通港股52周新高、新低统计|6月3日
2025-06-03 16:40:01 星期二
智通财经APP获悉,截止6月3日收盘,有105只股票创52周新高,其中华音国际控股(00989)、鼎益丰控股(00612)、优趣汇控股(02177)创高率位于前3位,分别为57.26%、37.93%、23.02%。
52周新高排行
股票名称 |
收盘价 |
最高价 |
创高率 |
华音国际控股(00989) | 1.370 | 1.950 | 57.26% |
鼎益丰控股(00612) | 0.770 | 0.800 | 37.93% |
优趣汇控股(02177) | 3.550 | 3.580 | 23.02% |
中国抗体-B(03681) | 2.000 | 2.250 | 21.62% |
丰城控股(02295) | 7.350 | 7.410 | 19.52% |
羚邦集团(02230) | 0.290 | 0.295 | 15.69% |
旷逸国际(01683) | 0.880 | 0.880 | 14.29% |
环球信贷集团(01669) | 0.780 | 0.830 | 13.70% |
中国罕王(03788) | 1.690 | 1.740 | 12.26% |
万达酒店发展(00169) | 0.600 | 0.660 | 10.00% |
岁宝百货(00312) | 0.100 | 0.104 | 9.47% |
荣利营造(09639) | 1.320 | 1.410 | 9.30% |
国药科技股份(08156) | 0.162 | 0.163 | 8.67% |
兆科眼科-B(06622) | 3.040 | 3.130 | 7.93% |
德康农牧(02419) | 72.400 | 79.050 | 7.84% |
老铺黄金(06181) | 964.500 | 978.500 | 7.53% |
国富量子(00290) | 1.550 | 1.810 | 6.47% |
昇柏控股(02340) | 0.208 | 0.222 | 6.22% |
亲亲食品(01583) | 1.320 | 1.320 | 5.60% |
51信用卡(02051) | 0.350 | 0.385 | 5.48% |
高阳科技(00818) | 0.540 | 0.580 | 5.45% |
大唐黄金(08299) | 0.295 | 0.300 | 5.26% |
集海资源(02489) | 1.830 | 1.850 | 5.11% |
能源及能量环球(01142) | 1.520 | 1.570 | 4.67% |
中国黄金国际(02099) | 64.500 | 66.650 | 4.63% |
太古地产(01972) | 18.140 | 18.220 | 4.59% |
国华(00370) | 1.860 | 1.880 | 4.44% |
亚积邦租赁(01496) | 0.159 | 0.167 | 3.73% |
灵宝黄金(03330) | 11.380 | 11.860 | 3.67% |
中华银科技(00515) | 0.420 | 0.425 | 3.66% |
创信国际(00676) | 1.020 | 1.140 | 3.64% |
药师帮(09885) | 10.060 | 10.420 | 3.58% |
帝王实业控股(01950) | 0.265 | 0.290 | 3.57% |
康臣药业(01681) | 11.060 | 11.180 | 3.52% |
潼关黄金(00340) | 2.140 | 2.360 | 3.51% |
中国东方教育(00667) | 6.600 | 6.810 | 3.34% |
IBI GROUP HLDGS(01547) | 0.280 | 0.310 | 3.33% |
周大福(01929) | 11.760 | 11.940 | 3.29% |
中信银行(00998) | 7.130 | 7.140 | 3.03% |
顺丰控股(06936) | 42.600 | 43.000 | 2.87% |
华夏恒生生科-U(09069) | 1.588 | 1.582 | 2.73% |
基石药业-B(02616) | 4.060 | 4.300 | 2.63% |
安徽皖通高速公路(00995) | 12.600 | 12.680 | 2.59% |
亚盛医药-B(06855) | 53.400 | 54.550 | 2.54% |
承达集团(01568) | 0.810 | 0.830 | 2.47% |
丰银禾控股(08030) | 4.200 | 4.200 | 2.44% |
长虹佳华(03991) | 0.910 | 0.910 | 2.25% |
国际资源(01051) | 8.930 | 8.980 | 2.05% |
和誉-B(02256) | 9.590 | 9.850 | 1.97% |
民生银行(01988) | 4.150 | 4.150 | 1.97% |
电讯盈科(00008) | 5.320 | 5.400 | 1.89% |
贝克微(02149) | 60.350 | 63.600 | 1.84% |
众安在綫(06060) | 19.760 | 22.300 | 1.83% |
布鲁可(00325) | 164.800 | 169.000 | 1.68% |
信达生物(01801) | 65.050 | 65.900 | 1.54% |
来凯医药-B(02105) | 20.100 | 20.350 | 1.50% |
鹰君(00041) | 13.640 | 13.740 | 1.48% |
澳至尊(02031) | 0.345 | 0.350 | 1.45% |
蜜雪集团(02097) | 586.000 | 593.000 | 1.37% |
重庆农村商业银行(03618) | 6.980 | 6.990 | 1.30% |
XL二南三星(07747) | 8.795 | 8.810 | 1.26% |
康耐特光学(02276) | 31.550 | 32.400 | 1.25% |
思摩尔国际(06969) | 20.200 | 20.300 | 1.25% |
香港电讯-SS(06823) | 11.540 | 11.600 | 1.22% |
XTR富时越南(03087) | 223.700 | 225.400 | 1.21% |
建设银行(00939) | 7.160 | 7.160 | 1.13% |
万国黄金集团(03939) | 27.450 | 28.150 | 1.08% |
鲁商服务(02376) | 1.920 | 1.920 | 1.05% |
工商银行(01398) | 5.800 | 5.840 | 1.04% |
四环医药(00460) | 1.020 | 1.030 | 0.98% |
徽商银行(03698) | 3.200 | 3.230 | 0.94% |
XL二南三星-U(09747) | 1.122 | 1.124 | 0.90% |
北京控股(00392) | 33.800 | 34.000 | 0.89% |
PP越南(02804) | 64.240 | 64.240 | 0.85% |
海丰国际(01308) | 25.350 | 25.800 | 0.78% |
朝云集团(06601) | 2.910 | 3.000 | 0.67% |
泡泡玛特(09992) | 234.000 | 235.600 | 0.64% |
恒生银行(00011) | 112.100 | 112.600 | 0.63% |
南方东英越南30(03004) | 6.850 | 6.850 | 0.59% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 10.440 | 10.520 | 0.57% |
嘉里建设(00683) | 18.880 | 19.360 | 0.57% |
万洲国际(00288) | 7.280 | 7.350 | 0.55% |
港灯-SS(02638) | 5.720 | 5.780 | 0.52% |
富邦沪深港高股息(03190) | 14.460 | 14.490 | 0.49% |
GX03月债-U(09440) | 7.040 | 7.040 | 0.43% |
农业银行(01288) | 5.150 | 5.160 | 0.39% |
中国财险(02328) | 15.560 | 15.560 | 0.39% |
恒隆集团(00010) | 11.360 | 11.380 | 0.35% |
贤能集团(01730) | 3.020 | 3.020 | 0.33% |
粤港湾控股(01396) | 3.110 | 3.220 | 0.31% |
中银香港(02388) | 33.600 | 34.000 | 0.29% |
中国生物制药(01177) | 4.480 | 4.530 | 0.22% |
统一企业中国(00220) | 10.240 | 10.820 | 0.19% |
GX03月债(03440) | 55.000 | 55.000 | 0.16% |
顺丰同城(09699) | 15.000 | 15.060 | 0.13% |
PP美国库(03077) | 3,949.900 | 3,950 | 0.11% |
恒生银行-R(80011) | 102.700 | 103.200 | 0.10% |
A南方美元(03096) | 927.050 | 927.050 | 0.07% |
A博时美元-U(09196) | 1,100.700 | 1,101 | 0.06% |
恒生高息股(03466) | 16.000 | 16.000 | 0.06% |
汇丰控股(00005) | 92.150 | 93.750 | 0.05% |
A工银中金美(03011) | 9,307.350 | 9,308 | 0.04% |
A工银中金美-U(09011) | 1,186.700 | 1,187 | 0.01% |
A博时港元(03152) | 1,098.650 | 1,099 | 0.01% |
A中金港元(03071) | 1,122.150 | 1,122 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 |
收盘价 |
最低价 |
创低率 |
德斯控股(08437) | 0.177 | 0.071 | -38.79% |
迪米生活控股(01667) | 0.140 | 0.128 | -20.50% |
驴迹科技(01745) | 0.197 | 0.194 | -19.83% |
GBA集团(00261) | 0.280 | 0.270 | -11.48% |
百德国际(02668) | 0.146 | 0.131 | -10.88% |
超智能控股(01402) | 0.155 | 0.150 | -9.64% |
猫屎咖啡控股(01869) | 0.078 | 0.074 | -7.50% |
怡康泰工程集团(08445) | 0.130 | 0.130 | -7.14% |
亚东集团(01795) | 0.640 | 0.600 | -4.76% |
LFG投资控股(03938) | 0.141 | 0.135 | -4.26% |
手回集团(02621) | 5.710 | 5.600 | -3.78% |
爱德新能源(02623) | 0.420 | 0.390 | -3.70% |
迪信通(06188) | 0.320 | 0.320 | -3.03% |
恩典生命科技(02112) | 0.096 | 0.095 | -2.06% |
超人智能(08176) | 0.096 | 0.096 | -2.04% |
汇思太平洋(08147) | 0.265 | 0.250 | -1.96% |
派格生物医药-B(02565) | 9.700 | 9.350 | -1.37% |
同方友友(01868) | 0.375 | 0.360 | -1.37% |
简朴新生活(08360) | 0.480 | 0.475 | -1.04% |
信保环球控股(00723) | 0.160 | 0.159 | -0.63% |
新濠国际发展股权(02984) | 2.110 | 2.000 | -0.50% |
快意智能(08040) | 0.275 | 0.249 | -0.40% |
瑛泰医疗(01501) | 24.950 | 24.350 | -0.20% |